啄木乌法国一区二区三区,av一区二区国产在线视频金桔,艳妇乳肉潘金莲2

富榮基金管理有限公司
客服電話:400-685-5600  |  表單下載
  • 富榮基金管理有限公司關(guān)于系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)的公告
  • 指數(shù)型
  • 混合型
  • 債券型
  • 貨幣型
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 004788 2025-08-29 2.2656 2.2656 1.55% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 004789 2025-08-29 2.2478 2.2478 1.55% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮福鑫混合A 004794 2025-08-29 0.7914 0.8944 2.59% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福鑫混合C 004795 2025-08-29 0.7896 0.8926 2.61% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福康混合A 005104 2025-08-29 1.1802 1.1802 -0.19% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福康混合C 005105 2025-08-29 1.1629 1.1629 -0.20% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福錦混合A 005164 2025-08-29 2.2663 2.2663 1.92% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福錦混合C 005165 2025-08-29 2.2277 2.2277 1.92% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮價(jià)值精選混合A 006109 2025-08-29 0.5701 1.3123 0.04% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮價(jià)值精選混合C 006110 2025-08-29 0.4258 0.4258 0.05% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福銀混合A 012545 2025-08-29 0.8550 0.8550 -0.20% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福銀混合C 012546 2025-08-29 0.8409 0.8409 -0.20% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮信息技術(shù)混合A 013345 2025-08-29 1.0711 1.0711 -1.86% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮信息技術(shù)混合C 013346 2025-08-29 1.0549 1.0549 -1.85% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福耀混合A 012876 2025-08-29 1.0151 1.0151 -0.36% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福耀混合C 012877 2025-08-29 1.0001 1.0001 -0.36% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮研究?jī)?yōu)選混合A 015657 2025-08-29 1.3438 1.3438 0.22% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮研究?jī)?yōu)選混合C 015658 2025-08-29 1.3334 1.3334 0.23% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮富興純債A 004441 2025-08-29 1.2897 1.3657 0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富興純債C 021917 2025-08-29 1.2891 1.2891 -0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮中短債債券A 013520 2025-08-29 0.9636 0.9636 0.00% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮中短債債券C 013521 2025-08-29 0.9563 0.9563 0.00% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富祥純債A 003999 2025-08-29 1.0691 1.4036 0.04% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富祥純債C 021394 2025-08-29 1.0515 1.2032 0.03% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富乾債券A 004792 2025-08-29 0.8844 0.9340 0.26% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富乾債券C 004793 2025-08-29 0.8124 0.8619 0.25% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富恒兩年定開(kāi)債 009506 2025-08-29 1.0996 1.1321 0.00% 暫停交易 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債A 006488 2025-08-29 1.0236 1.2048 0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債C 007907 2025-08-29 1.0406 1.1805 0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 每萬(wàn)份收益 七日年化收益率 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮貨幣A 003467 2025-08-29 0.3614 1.197% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮貨幣B 003468 2025-08-29 0.4263 1.441% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通

公司動(dòng)態(tài) 更多>>

公司要聞

【證監(jiān)會(huì)】中央金融辦 中國(guó)證監(jiān)...

為貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、中央金融工作會(huì)議“穩(wěn)住股市、打通中長(zhǎng)期資金入市卡點(diǎn)堵點(diǎn)”、“推動(dòng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資者建立三年以上長(zhǎng)周期考核機(jī)制,提高權(quán)益投資比重”的重要決策部署...[詳細(xì)]

2025-01-23

400-685-5600
service@furamc.com.cn
嫩草黄片-污在线播放-婷婷激情亚洲-成人444kkkk在线观看-日本极品人妖护士高潮-同性疯狂做爰小说-精品欧美二区-宝贝别蹭了我硬了h难受视频-日本熟妇乱人伦 旺角半熟少女-欧美超级乱婬视频播放-大地资源中文在线观看免费版高清-刑警娇妻穿着乳环被调教-久久国产一区二区三区-在线人成视频播放午夜福利-斯文教授×貌美学生1v1h-久久亚洲国产精品123区-强迫吊起来玩弄羞辱np 日本黄网-亚洲一区二区在线视频-日韩特级片-国产精品视频久久久-黑人按摩人妻HD中字5-日本奶汁.哺乳xxx-99精品网站-BBw性爱-调教双性银国国师h 啊灬嗯灬啊灬用力点灬-中国大陆毛片-亚洲欧美日韩不卡-粉嫩av四季av绯色av第一区-丰满少妇与性猛交-久久这-精品久在线-XXXX亚洲视频-国产美女嘘嘘嘘嘘嘘嘘 黄动漫视频-亚洲性色图-公出差我和公乱-日韩一级在线播放-男人天堂视频网-在线观看涩涩-亚洲v欧美v另类v综合v日韩v-亚洲伊人天堂-proumb性欧美在线观看 《偿还》电影免费观看-漂亮的女老板-老司机久久精品视频-扒开衣服吃奶尖h1v1-乱av-极品粉嫩少妇-久久看免费视频-欧美日本二三区-大长腿白丝被c到爽哭了网站
武胜县 海淀区 东兰县 阿坝县 宜兰市 札达县
碌曲县 土默特左旗 潼南县 呈贡县 美姑县 盐池县
徐闻县 扶风县 怀远县 遵义市 柘荣县 修武县